Tribunal Supremo de Elecciones, República de Costa Rica

Financiamiento anticipado solicitado por los partidos políticos

Elecciones Nacionales 2022

No se recibió -para trámite- ninguna solicitud de financiamiento anticipado

Elecciones Nacionales 2018

Partido Político

Monto de financiamiento anticipado

N.° de Resolución

Recuperando Valores ₡34 000 000,00 7896-E10-2017
Republicano Social Cristiano ₡59 115 000,00 0661-E10-2018
Republicano Social Cristiano ₡155 000 000,00 0669-E10-2018
Acción Ciudadana ₡210 752 000,00 0603-E10-2018
Renovación Costarricense ₡13 500 000,00 0753-E10-2018

Total

₡ 472 367 000,00

 

Elecciones Nacionales 2014

Partido Político

Monto de financiamiento anticipado

N.° de Resolución

Renovación Costarricense ₡25 000 000,00 5282-E10-2013
Liberación Nacional ₡155 000 000,00 0337-E10-2014
Acción Ciudadana ₡155 000 000,00 5278-E10-2013
Renovación Costarricense ₡10 000 000,00 5578-E10-2013
Movimiento Libertario ₡155 551 457,14 5599-E10-2013
Renovación Costarricense ₡25 000 000,00 5594-E10-2013
Unidad Social Cristiana ₡155 000 000,00 5596-E10-2013
Renovación Costarricense ₡13 500 000,00 0293-E10-2014
Frente Amplio ₡108 000 000,00 5281-E10-2013
Viva Puntarenas ₡15 000 000,00 5595-E10-2013

Total

₡ 817 051 457,14

 

Elecciones Nacionales 2010

Partido Político

Monto de financiamiento anticipado

N.° de Resolución

Liberación Nacional ₡228 999 017,86 5722-E10-2009
Acción Ciudadana ₡228 000 000,00 0506-E10-2010
Movimiento Libertario ₡228 000 000,00 0441-E10-2010
Renovación Costarricense ₡25 000 000,00 5754-E10-2009

Total

₡ 709 999 017,86