| ESTADÍSTICAS | CANTIDAD |
| PLAZAS 1 | 1524 |
| Ocupadas | 1433 |
| Disponibles | 91 |
| INCAPACIDADES | |
| Personas funcionarias que las presentaron | 571 |
| Incapacidades presentadas | 1446 |
| Total días de Incapacidad | 8056 |
| Promedio de incapacidades por persona funcionaria | 1,01 |
| Promedio de días por persona funcionaria | 5,63 |
| VACACIONES | |
| Personas funcionarias que las presentaron | 1399 |
| Solicitudes presentadas | 5295 |
| Total de días de vacaciones | 13137 |
| Promedio de solicitudes por persona funcionaria | 3,70 |
| Promedio de días por persona funcionaria | 9,17 |
| DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL | 1432 |
| Hombres | 745 |
| Mujeres | 687 |
| Resultados evaluaciones por año | |
| Resultados evaluaciones por año 2021-2024 Excel / PDF | |
|
Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia (N° 7476)2 Registro actualizado de las sanciones en firme, según artículo 5, inciso 4) - últimos 10 años |
|
| Cantidad personas despedidas sin responsabilidad patronal | 2 |
| Cantidad personas con suspensión sin goce de salario entre 8 días y 6 meses | 5 |
Basada en una obra en https://www.tse.go.cr
Sitio de actualización diaria