| Partidos Políticos a Escala Nacional | Fecha de publicación | Publicación (Art. 135 del Código Electoral) | |
| Accesibilidad sin Exclusión | |||
| Acción Ciudadana | |||
| Agenda Democrática Nacional | Sitio web TSE, 27 de octubre de 2025 | Cumple | |
| Alianza Costa Rica Primero | |||
| Alianza Demócrata Cristiana | |||
| Alianza Patriótica (Inactivo) | |||
| Aquí Costa Rica Manda | |||
| Avance Nacional (Inactivo) | |||
| Centro Democrático y Social (Inactivo) | |||
| Costa Rica Justa | |||
| De los Trabajadores | |||
| Encuentro Nacional | |||
| Frente Amplio | |||
| Fuerza Democrática | |||
| Integración Nacional | |||
| Justicia Social Costarricense | Sitio web TSE, 21 de noviembre de 2025 | Cumple | |
| Liberación Nacional | Sitio web TSE, 7 de noviembre de 2025 | Cumple | |
| Liberal Progresista | |||
| Movimiento Libertario | |||
| Nuestro Pueblo | |||
| Nueva Generación | |||
| Nueva República | |||
| Patria Nueva (Inactivo) | |||
| Progreso Social Democrático | Sitio web TSE, 30 de octubre de 2025 | Cumple | |
| Pueblo Unido | |||
| Pueblo Soberano | Sitio web TSE, 27 de noviembre de 2025 | Cumple | |
| Renovación Costarricense (Inactivo) | |||
| Republicano Social Cristiano | |||
| Restauración Nacional | |||
| Unidad Social Cristiana | |||
| Unidos Podemos | |||
| Unión Costarricense Democrática | |||
| Unión Liberal | |||
| Unión Nacional (Inactivo) | |||
| Partidos Políticos a Escala Provincial | Fecha de publicación | Publicación (Art. 135 del Código Electoral) | |
| Actuemos Ya(Cartago) | |||
| Alianza Mayor (San José)(Inactivo) | |||
| Anticorrupción Costarricense (San José, San José) | |||
| Auténtico Limonense (Limón) | |||
| Comunal Unido (San José) | |||
| De los Transportistas (San José)(Inactivo) | |||
| Fuerzas Unidas para el Cambio (San José)(Inactivo) | |||
| Guanacaste Independiente (Guanacaste)(Inactivo) | |||
| Movimiento de Trabajadores y Campesinos (Limón) | |||
| Patria Igualdad y Democracia (Puntarenas)(Inactivo) | |||
| Patria Igualdad y Democracia (San José)(Inactivo) | |||
| Recuperando Valores (Limón) | |||
| Renovación Cartago (Cartago, Cartago) | |||
| Restauración Herediana (Heredia)(Inactivo) | |||
| Somos (Alajuela) | |||
| Todos (San José) (Inactivo) | |||
| Transparencia Cartaginés (Cartago)(Inactivo) | |||
| Unión Agrícola Cartaginés (Cartago)(Inactivo) | |||
| Unión Guanacasteca (Guanacaste) | |||
| Vamos (San José) | |||
| Verde Ecologista (Cartago) | |||
| Viva Puntarenas (Puntarenas)(Inactivo) | |||
| Yo Soy el Cambio (Limón) | |||
| Partidos Políticos a Escala Cantonal | Fecha de publicación | Publicación (Art. 135 del Código Electoral) | |
| Acción Cantonal Siquirres Independiente (Siquirres, Limón) | |||
| Acción Naranjeña (Naranjo, Alajuela) | |||
| Acción Quepeña (Aguirre, Puntarenas)(Inactivo) | |||
| Acuerdo Cantonal Desamparadeño (Desamparados, San José)(Inactivo) | |||
| Acuerdo de Alianza de Quepos (Quepos, Puntarenas) | |||
| Alianza por Palmares (Palmares, Alajuela) | |||
| Alianza por San José (San José, San José) | |||
| Alianza Sancarleña (San Carlos, Alajuela)(Inactivo) | |||
| Alianza por Sarchí (Valverde Vega, Alajuela) | |||
| Alianza Social por la Unión(La Unión, Cartago) | |||
| Alma Floreña | |||
| Auténtico Labrador de Coronado (Vázquez de Coronado, San José) | |||
| Auténtico Nicoyano (Nicoya, Guanacaste) | |||
| Auténtico Santacruceño (Santa Cruz, Guanacaste) | Sitio web TSE, 11 de noviembre de 2025 | Cumple | |
| Auténtico Sarapiqueño (Sarapiquí, Heredia) | |||
| Auténtico Siquirreño (Siquirres, Limón) | |||
| Autónomo Oromontano (Montes de Oro, Puntarenas) | |||
| Avance Isidreño (San Isidro, Heredia) | |||
| Avance Montes de Oca (Montes de Oca, San José) | |||
| Barva Unida (Barva, Heredia) | |||
| Bienestar Josefino | |||
| Bienestar Rafaeleño | |||
| Cantonal de Carrillo (Carrillo, Guanacaste) | |||
| Ciudadanía Goicoechea (Goicoechea, San José)(Inactivo) | |||
| Ciudadanos Libres (Goicoechea, San José) | |||
| Cívico de Tibás Fuenteovejuna (Tibás, San José)(Inactivo) | |||
| Colectivo Convergencia | |||
| Corredores en Acción (Corredores, Puntarenas) | |||
| Curridabat Siglo XXI (Curridabat, San José) | |||
| Del Sol (Santa Ana, San José) | |||
| Demócrata (Vázquez de Coronado, San José)(Inactivo) | |||
| Demócrata Costarricense (San José, San José) | |||
| Desarrollo Talamanqueño (Talamanca, Limón) | |||
| Despertar Alajuelense (Alajuela, Alajuela) | |||
| Ecológico Comunal Costarricense (Desamparados, San José) | |||
| Ecológico Escazuceño | |||
| En Común | |||
| El Partido de Nicoya (Nicoya, Guanacaste | |||
| El Puente y los Caminos de Mora (Mora, San José)(Inactivo) | |||
| Fuerza Democrática Desamparadeña (Desamparados, San José) | |||
| Fuerza Sarchiseña (Sarchí, Alajuela) | |||
| Garabito Ecológico (Garabito, Puntarenas)(Inactivo) | |||
| Gente Montes de Oca (Montes de Oca, San José) | |||
| Gente Pro-Curri (Curridabat, San José) | |||
| Goicoechea en Acción (Goicoechea, San José) | |||
| Guanacaste Primero (Nicoya, Guanacaste) | |||
| Humanista de Montes de Oca (Montes de Oca, San José) | |||
| Independiente Belemita (Belén, Heredia) | |||
| Independiente Escazuceño (Escazú, San José)(Inactivo) | |||
| Integración Barbareña (Santa Barbara, Heredia)(Inactivo) | |||
| Juntos SJO (San José, San José) | |||
| Justicia Generaleña (Pérez Zeledón, San José)(Inactivo) | |||
| Justicia Social (Quepos, Puntarenas) | |||
| La Esperanza Desamparadeña | |||
| La Fuerza de la Unión (La Unión, Cartago) | |||
| La Gran Nicoya (Nicoya, Guanacaste) | |||
| Liga Ramonense (San Ramón, Alajuela) | |||
| Liberia Unida (Liberia Guanacaste) | |||
| Limón Independiente (Limón, Limón)(Inactivo) | |||
| MAS SAN JOSÉ | |||
| Movimiento Alianza Santaneña (Santa Ana, San José) | |||
| Movimiento Avance Santo Domingo (Santo Domingo, Heredia) | |||
| Nandayure Progresa (Nandayure, Guanacaste) | |||
| Nueva Liberia | |||
| Nueva Mayoría Griega (Grecia, Alajuela) | |||
| Organización Social Activa (Osa, Puntarenas)(Inactivo) | |||
| Palmares Primero (Palmares, Alajuela) | |||
| Parrita Independiente (Parrita, Puntarenas)(Inactivo) | |||
| Parrita Independiente (Parrita, Puntarenas)(Inactivo) | |||
| Popular Cristiano | |||
| Progreser(San Carlos, Alajuela) | |||
| Progreso Comunal Desamparadeño (Desamparados, San José)(Inactivo) | |||
| Pueblo Garabito (Garabito, Puntarenas) | |||
| Puriscal en Marcha (Puriscal, San José) | |||
| Puriscaleños de Corazón (Puriscal, San José)(Inactivo) | |||
| Recicladores y Visionarios (San Ramón, Alajuela) | |||
| Reciclarte (San Ramón, Alajuela) | |||
| Renovando Esperanzas Nuevas (San José, San José) | |||
| Renovemos Alajuela (Alajuela, Alajuela) | |||
| Rescate Cantonal La Unión (La Unión, Cartago) | |||
| Restauración Parriteña (Parrita, Puntarenas) | |||
| Sentir Heredia (Heredia, Heredia) | |||
| Soberano (San José, San José)(Inactivo) | |||
| Solidaridad (San José, San José)(Inactivo) | |||
| Somos Moravia (Moravia, San José) | |||
| Tarrazú Primero (Tarrazú, San José)(Inactivo) | |||
| Terra Escazú (Escazú, San José) | |||
| Todo por Flores (Flores, Heredia) | |||
| Todos por Goicoechea (Goicoechea, San José) | |||
| Turrialba Primero (Turrialba, Cartago) | |||
| Único Abangareño (Abangares, Guanacaste) | |||
| Unidos Para el Desarrollo (Mora, San José) | |||
| Unidos por Escazú (Escazú, San José) | |||
| Unión Ateniense (Atenas, Alajuela) | |||
| Unión Caribeña (Pococí, Limón) | |||
| Unión de Puntarenenses Emprendedores (Puntarenas, Puntarenas) | |||
| Unión Domingueña (Santo Domingo, Heredia) | |||
| Unión Generaleña (Pérez Zeledón, San José) | |||
| Unión Griega (Grecia, Alajuela) | |||
| Unión Guarqueño (El Guarco, Cartago) | |||
| Unión Oromontana | |||
| Unión Palmareña (Palmares, Alajuela)(Inactivo) | |||
| Unión Poaseña (Poás, Alajuela)(Inactivo) | |||
| Viva Puerto Jiménez | |||
| Yo Soy el Cambio (Pococí, Limón) | |||
| Yunta Progresista Escazuceña (Escazú, San José) | |||
| Fuente: Documentación aportada por los Partidos Políticos. | |||
Basada en una obra en https://www.tse.go.cr
Sitio de actualización diaria