| Partido político | Diario y fecha de publicación | Páginas | Publicación satisfactoria (Art. 135) |
| Accesibilidad sin Excluisión | El Florense, Diciembre 2016 | 11 a la 14 | Cumple |
| Acción Ciudadana | Semanario Universidad, 26-10-2016 | 29 a la 35 | Cumple |
| Alianza Social por la Unión | Sitio web del TSE, 15 de octubre 2021 | N/A | Cumple |
| Alianza por San José | Sitio Web, 26 de febrero 2021 | N/A | Cumple |
| Auténtico Limonense | Semanario Universidad, 30-11-2016 | 27 - 29 | Cumple |
| Auténtico Siquirreño | El Independiente, Edición diciembre 2016 N° 36 | 8 y 9 | Cumple |
| Avance Montes de Oca | El Camino, Edición 136 Agosto 2017 | 8 y 9 | Cumple |
| Del Sol | Santa Ana Hoy, Edición #315/2019 | 2 a la 15 | Cumple |
| Desamparados Unido | El Desamparadeño, Edición# 163 agosto 17 | 20 a la 21 | Cumple |
| Ecológico Comunal Costarricense | Meridiano Sur, Diciembre 2016 | 12-14 | Cumple |
| Frente Amplio | Semanario Universidad, 22-02-2017 | 34 a la 38 | Cumple |
| Humanista de Montes de Oca | Sitio Web TSE, 23 de octubre 2023 | N/A | Cumple |
| Independiente Belemita | Sitio Web TSE, 25 de octubre 2023 | N/A | Cumple |
| Liberación Nacional | Semanario Universidad, 23-11-2016 | 34 a la 39 | Cumple |
| Movimiento Avance Santo Domingo | El Florense, Edición 202 Mar 17 | 13 a la 15 | Cumple |
| Nueva Generación | Sitio Web, 04 de setiembre 2023 | N/A | Cumple |
| Recuperando Valores | Panorama Atlántico, Edición diciembre 2016 | 16 a la 21 | Cumple |
| Renovación Cartago | Cartago Al Día, Edición # 632 abril 2017 | 14 y 15 | Cumple |
| Renovación Costarricense | Semanario Universidad, 30-11-2016 | 36 a la 39 | Cumple |
| Renovemos Alajuela 1 / 2 | Semanario Universidad / Eco Católico, 23/11/2016 - 25/12/2016 | 33 y 26 | Cumple |
| Republicano Social Cristiano | El Florense, Edición 201 | 12 a la 17 | Cumple |
| Restauración Nacional | El Camino, Edición 133 Mayo 2017 | 7 y 8 | Cumple |
| Todo por Flores 1 / 2 | El Florense, Edición 195 jul-ago 2016/196 agosto 2016 | 12 a la 13 y 5 | Cumple |
| Unidad Social Cristiana | La República, 31-10-2016 | 22 a la 24 | Cumple |
| Unión Ateniense | Sitio Web, 11 de mayo 2021 | N/A | Cumple |
| Unión Guarqueño | Sitio Web, 20 de febrero 2023 | N/A | Cumple |
| Viva Puntarenas | Sitio Web, 26 de febrero 2021 | N/A | Cumple |
| Yunta Progresista Escazuceña | Sitio web TSE 20/12/2019 | N/A | Cumple |
| Fuente: Documentación aportada por los Partidos Políticos. | |||
Basada en una obra en https://www.tse.go.cr
Sitio de actualización diaria