| Partido político | Diario | Fecha de publicación | Páginas |
| Accesibilidad sin Exclusión | Prensa Libre | 14 de noviembre 2011 | 5 |
| Acción Ciudadana | Prensa Libre | 29 de octubre 2011 | 6 a la 9 |
| Frente Amplio 1 / 2 | Prensa Libre | 27 de octubre 2011 | 5 a la 8 |
| Humanista de Montes de Oca | Sitio Web TSE | 23 de octubre 2023 | N/A |
| Independiente Belemita | Seminario Universidad | 07 de marzo 2011 | 31 |
| Integración Nacional | Prensa Libre | 15 de agosto 2011 | 5 |
| Liberación Nacional 1 / 2 | Prensa Libre | 22 de octubre 2011 | 29 a la 46 |
| Movimiento Libertario | Prensa Libre | 23 de febrero 2012 | 12 a la 13 |
| Renovación Costarricense | Prensa Libre | 29 de octubre 2011 | 11 |
| Renovemos Alajuela | Seminario Universidad | 30 de noviembre 2011 | 5 |
| Restauración Nacional | Prensa Libre | 04 de noviembre 2011 | 9 |
| Unidad Social Cristiana 1 / 2 | La República | 17 y 18 de marzo 2012 | 7 a la 10 |
| Unión Ateniense | Sitio Web TSE | 11 de mayo de 2021 | N/A |
| Unión Palmareña | Prensa Libre | 29 de marzo de 2012 | 7 |
| Yunta Progresista Escazuceña | La Gaceta | 13 y 27 de enero de 2012 | 98 a la 103 y 91 respectivamente. |
| Fuente: Documentación aportada por los Partidos Políticos. | |||
Basada en una obra en https://www.tse.go.cr
Sitio de actualización diaria