Actas del escrutinio 2022, primera ronda
- Presidencia y Vicepresidencia
- Sesión 1 del 8 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 2 del 8 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 3 del 9 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 4 del 9 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 5 del 10 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 6 del 10 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 7 del 11 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 8 del 11 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 9 del 14 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 10 del 14 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 11 del 15 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 12 del 15 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 13 del 16 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 14 del 16 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 15 del 17 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 16 del 17 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 17 del 18 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 18 del 18 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 19 del 19 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 20 del 19 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 21 del 21 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 22 del 21 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 23 del 22 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 24 del 22 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 25 del 23 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Diputaciones
- Sesión 26 del 25 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 27 del 25 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 28 del 28 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 29 del 28 de febrero: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 30 del 1 de marzo: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 31 del 1 de marzo: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 32 del 2 de marzo: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 33 del 2 de marzo: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 34 del 3 de marzo: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 35 del 3 de marzo: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 36 del 4 de marzo: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 37 del 4 de marzo: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 38 del 7 de marzo: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 39 del 7 de marzo: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 40 del 8 de marzo: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 41 del 8 de marzo: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 42 del 9 de marzo: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel
- Sesión 43 del 9 de marzo: Acta en formato PDF | Acta en formato Excel